Convert between dynamic viscosity μ and kinematic viscosity ν across all common unit systems. Provide density to cross-convert between the two.
Fluid Properties & StaticsRequired to convert between μ and ν via ν = μ / ρ.
| Fluid | ρ (kg/m³) | μ (mPa·s) | ν (cSt) |
|---|---|---|---|
| Water 20°C | 998 | 1.002 | 1.00401 |
| Water 40°C | 992 | 0.653 | 0.658266 |
| Water 60°C | 983 | 0.467 | 0.475076 |
| Water 80°C | 972 | 0.355 | 0.365226 |
| Air 20°C | 1.204 | 0.01825 | 15.1578 |
| Air 60°C | 1.06 | 0.02008 | 18.9434 |
| Ethanol 20°C | 789 | 1.2 | 1.52091 |
| Glycerin 25°C | 1260 | 934 | 741.27 |
| Engine oil SAE30 (20°C) | 891 | 290 | 325.477 |
| Mercury 20°C | 13600 | 1.56 | 0.114706 |
Relationship between μ and ν:
Kinematic viscosity is dynamic viscosity normalised by density. It represents the ratio of viscous force to inertial force per unit volume.
Dynamic viscosity μ unit equivalences:
| 1 Pa·s | = 1 N·s/m² = 1 kg/(m·s) |
| 1 cP | = 1 mPa·s = 0.001 Pa·s |
| 1 P | = 100 cP = 0.1 Pa·s (CGS) |
| 1 lb/(ft·s) | = 1.4882 Pa·s (Imperial) |
Kinematic viscosity ν unit equivalences:
| 1 m²/s | = 10⁶ cSt = 10⁴ St |
| 1 cSt | = 1 mm²/s = 10⁻⁶ m²/s |
| 1 St | = 1 cm²/s = 100 cSt (CGS) |
| 1 ft²/s | = 0.092903 m²/s (Imperial) |
When to use each: