SG = ρsubstance / ρreference — dimensionless ratio comparing a substance's density to a reference fluid (water for liquids, air for gases).
Fluid Properties & Staticsliquids
solids
gass
Reference fluid
| Substance | ρ (kg/m³) | SG (water 4°C) | Floats in water? |
|---|---|---|---|
| Water (20°C) | 998 | 0.998 | Yes |
| Seawater | 1025 | 1.025 | No |
| Glycerin | 1261 | 1.261 | No |
| Milk | 1030 | 1.03 | No |
| Gasoline | 720 | 0.72 | Yes |
| Diesel | 850 | 0.85 | Yes |
| Crude oil | 900 | 0.9 | Yes |
| Ethanol | 789 | 0.789 | Yes |
| Mercury | 13600 | 13.6 | No |
| Honey | 1400 | 1.4 | No |
| Ice (0°C) | 917 | 0.917 | Yes |
| Aluminum | 2700 | 2.7 | No |
| Steel | 7850 | 7.85 | No |
| Lead | 11340 | 11.34 | No |
| Oak wood | 720 | 0.72 | Yes |
| Pine wood | 500 | 0.5 | Yes |
| Concrete | 2300 | 2.3 | No |
Definition:
API Gravity (petroleum):